Practice Test Scoring Guide

# of Mistakes Easy Module Hard Module
0 800
1 800
2 790
3 790
4 780
5 770
6 760
7 750
8 750
9 670 740
10 660 730
11 650 720
12 640 710
13 630 700
14 620 690
15 610 680
16 600 670
17 590 660
18 580 650
19 570 640
20 560 630
21 550 620
22 540 610
23 530 600
24 520 590
25 510 580
26 500 570
27 490 560
28 480 550
29 470 540
30 460 530
31 450 520
32 440 510
33 430 500
34 420 490
35 410 480
36 400
37 390
38 380
39 370
40 360
41 350
42 340
43 330
44 320
45 310
46 300
47 290
48 280
49 270
50 260
51 250
52 240
53 210
54 200